Hosting Gold
Espacio
6000 MB
Cuentas de Correo
150
Transferencia Mensual
Ilimitada
Cantidad de Bases de Datos MySQL
5
Precios *
| Precio Mensual | No disponible | ||
|---|---|---|---|
| Precio Trimestral | $34.900 | ||
| Precio Anual | $129.900 |
Características generales
Comparación con otros planes
| Indica diferencia | Hosting Oferta | Hosting Básico | Hosting Medio | Hosting Empresa | Hosting Gold | Hosting Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Mensual: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precio Trimestral: | -- | -- | $22.900 | $28.900 | $34.900 | $89.700 |
| Precio Anual: | $23.900 | $45.900 | $79.900 | $99.900 | $129.900 | $299.900 |
| Espacio Hosting Chile | 500 MB | 1200 MB | 3000 MB | 4500 MB | 6000 MB | 20 GB |
| Cantidad de Casillas Email POP3 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | ilimitada |
| Webmail | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ancho de Banda Nacional | 1 GBPS | 1 GBPS | 1 GBPS | 1 GBPS | 1 GBPS | 1 GBPS |
| Ancho de Banda Internacional | 45 MBPS | 45 MBPS | 45 MBPS | 45 MBPS | 45 MBPS | 45 MBPS |
| Transferencia Mensual | ilimitada | ilimitada | ilimitada | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
| Bases de Datos MySql | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ilimitada |
| Antivirus | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Linux Centos 5.5 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Base de Datos MySql 5.0.20 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Perl 5.8.1 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| PHP 5.2.2 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Soporte SSL | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Carpeta CGI-BIN | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| FTP 24 las Horas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Directorios Protegidos | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Páginas de Error Personalizables | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Autorespondedores para Correo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro Anti Spam | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Redireccionamiento de Correos | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Estadísticas Graficas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Formularios de mail Instalado | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Contador de Visitas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Buscador Interno | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tienda Virtual | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Libro de Visitas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Panel de Control | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cpanel 11.25 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Creador de Sitios (Sitebuilder) | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ext. FrontPage 2000-2002 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Habilitación Sin Costo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Backup Diario | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Fantastico Delux | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Activacion Automatica | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Soporte de Lunes a Domingo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Expandir tabla |
