ASP Medio
Espacio
300 MB
Cuentas de Correo
15
Transferencia Mensual
Ilimitada
Cantidad de Bases de Datos SQL
1
Precios *
| Precio Mensual | No disponible | ||
|---|---|---|---|
| Precio Trimestral | No disponible | ||
| Precio Anual | $79.900 |
CaracterÃsticas generales
| Espacio en servidor: | 300 MB |
|---|---|
| Ancho de Banda Nacional: | 1 |
| Ancho de Banda Internacional: | 25 |
| Transferencia Mensual: | Ilimitada |
| Backup Diario: | Si |
| Bases de Datos SQL 2000: | 1 |
| Active Server Page ASP: | Si |
| Asp .NET Framework 1.1 y 2.0: | Si |
| Ver todas |
Comparación con otros planes
| Indica diferencia | ASP Básico | ASP Medio | ASP Empresa | ASP Top | ASP Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio Mensual: | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precio Trimestral: | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precio Anual: | $45.900 | $79.900 | $109.900 | $128.900 | $149.900 |
| Espacio en servidor | 100 MB | 300 MB | 500 MB | 800 MB | 1400 MB |
| Ancho de Banda Nacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ancho de Banda Internacional | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Transferencia Mensual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Backup Diario | Si | Si | Si | Si | Si |
| Bases de Datos SQL 2000 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Active Server Page ASP | Si | Si | Si | Si | Si |
| Asp .NET Framework 1.1 y 2.0 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Microsoft SQL 2000 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Microsoft ACCESS 97 y 2000 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Creación de ODBC y DSN | Si | Si | Si | Si | Si |
| Respaldo de Datos Diariamente | Si | Si | Si | Si | Si |
| Carpeta CGI-BIN | Si | Si | Si | Si | Si |
| Perl 5.06 | Si | Si | Si | Si | Si |
| FTP las 24 Horas | Si | Si | Si | Si | Si |
| Extensiones Frontpage | Si | Si | Si | Si | Si |
| ASP Upload 3.0 | Si | Si | Si | Si | Si |
| ASP Mail Persist.mailsender 3 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Panel de Control para Emails | Si | Si | Si | Si | Si |
| Webmail | Si | Si | Si | Si | Si |
| Autorespondedores | Si | Si | Si | Si | Si |
| Email Alias | Si | Si | Si | Si | Si |
| Email Forwarding | Si | Si | Si | Si | Si |
| Antivirus Actualizado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro Anti Spam | Si | Si | Si | Si | Si |
| 7 Ms. de Tiempo de Respuesta | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cantidad de Casillas Email POP3 | 5 | 15 | 25 | 50 | 75 |
| Espacio correo electrónico | 1200 MB | 3000 MB | 4500 MB | 4500 MB | 6000 MB |
| Expandir tabla |
